Kategória: Muži
Okres: Košice - okolie
Najlepší výsledok*: 14,85s( 4.kolo KEHL, 9.6.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,9s (4. kolo KEHL, 22.8.2020)
Najlepší výsledok tento rok: -
Popis
My sme my
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (KS) (29.04.2018) | NP | NP | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 4 |
2. kolo KEHL Chrastné (KS) (13.05.2018) | 16,24 | 16,28 | 15,64 | 15,56 | 15,64 | 4 |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 15,92 | 15,68 | 15,01 | 16,31 | 15,92 | 4 |
4. kolo KEHL Čečejovce (KS) (10.06.2018) | 19,87 | 15,99 | 15,20 | 15,14 | 15,20 | 3 |
5. kolo KEHL Čižatice (KS) (24.06.2018) | 15,48 | 18,71 | 16,20 | 16,48 | 16,48 | 3 |
6. kolo KEHL Kokšov-Bakša (KS) (08.07.2018) | 15,15 | 17,18 | 15,49 | 16,18 | 16,18 | 6 |
7. kolo KEHL Kecerovce (KS) (12.08.2018) | 16,12 | 15,84 | NP | NP | 16,12 | 4 |
8. kolo KEHL Ploské (KS) (18.08.2018) | 14,62 | 17,13 | 14,94 | 15,19 | 15,19 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo KEHL Kecerovce (28.04.2019) | NP | NP | 16,59 | 16,48 | 16,59 | 3 |
2.kolo KEHL Chrastné (12.05.2019) | 15,45 | 15,74 | 14,96 | 15,30 | 15,30 | 2 |
3.kolo KEHL Rozhanovce (02.06.2019) | 16,04 | 16,27 | 14,98 | 15,10 | 15,10 | 3 |
4.kolo KEHL Ploské (09.06.2019) | 14,85 | 14,45 | NP | NP | 14,85 | 3 |
5.kolo KEHL Brestov (23.06.2019) | 15,31 | 15,59 | 15,28 | 15,29 | 15,29 | 3 |
6.kolo KEHL Čižatice (21.07.2019) | NP | NP | 24,95 | 24,48 | 24,95 | 11 |
7.kolo KEHL Ploské (18.08.2019) | 17,24 | 17,45 | 19,01 | 19,48 | 17,45 | 6 |
8.kolo KEHL Čečejovce (31.08.2019) | NP | NP | 15,32 | 15,49 | 15,49 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (21.06.2020) | 14,91 | 14,89 | NP | NP | 14,91 | 3 |
2. kolo KEHL Trhovište (05.07.2020) | 15,30 | 15,74 | 15,70 | 15,02 | 15,70 | 4 |
3. kolo KEHL Kokšov-Bakša (09.08.2020) | 15,73 | 14,85 | 16,43 | 14,95 | 15,73 | 4 |
4. kolo KEHL Ploské (22.08.2020) | 14,87 | 14,90 | NP | NP | 14,90 | 2 |
Nočná Ploské Futbalove ihrisko Ploské (22.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
5. kolo KEHL Čižatice (05.09.2020) | NP | NP | 21,40 | 21,66 | 21,66 | 13 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.