Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,14s( 5. kolo RHLS, 9.8.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 18,14s (5. kolo RHLS, 9.8.2020)
Najlepší výsledok tento rok: -
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Nočná Sp. Belá Hasičský štadión Sp.Belá - Strážky (25.08.2018) | 19,71 | 20,51 | 19,23 | 19,40 | 19,40 | 3 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | 34,59 | 39,88 | 21,17 | 22,38 | 22,38 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo RHLS Huncovce (05.07.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 9 |
2. kolo RHLS Spišská Belá (11.07.2020) | NP | 19,63 | 29,86 | 31,04 | 31,04 | 8 |
3. kolo RHLS Spišská Stará Ves (18.07.2020) | NP | NP | 19,77 | 19,91 | 19,91 | 3 |
4. kolo RHLS DEDINKY (JFT) (02.08.2020) | 20,51 | 19,54 | 19,89 | 20,31 | 20,31 | 6 |
5. kolo RHLS Ihľany (09.08.2020) | 19,70 | 18,56 | 18,14 | 17,50 | 18,14 | 4 |
6. kolo RHLS Bijacovce (29.08.2020) | 22,91 | 17,94 | NP | NP | 22,91 | 8 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.