Kategória: Muži
Okres: Bardejov
Najlepší výsledok*: 15,74s( 7. kolo VHSL, 11.8.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,22s (3. kolo VHSL, 8.8.2020)
Najlepší výsledok tento rok: -
Popis
Mladý tím, ktorý behá VHSL prvý rok. V tomto zložení beháme druhý rok.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
3 kolo VHSL ZLATÉ (03.06.2017) | 17,75 | 17,48 | 18,10 | 17,59 | 17,75 | 17 |
5 kolo VHSL SVERŽOV (25.06.2017) | NP | NP | NP | NP | NP | 27 |
Pohár Gaboltov Ihrisko Gaboltov (22.07.2017) | NP | NP | 16,28 | 15,70 | 16,28 | 8 |
10 kolo VHSL Hrabovec (15.09.2017) | 17,51 | 18,72 | 15,88 | 16,26 | 16,26 | 17 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Raslavicka Nocna Prírodný Amfiteáter Raslavice (29.06.2018) | 19,60 | 19,76 | 17,13 | 18,30 | 18,30 | 8 |
5. kolo OHL BJ Hankovce (15.07.2018) | NP | NP | 24,89 | 25,52 | 25,52 | 11 |
6. kolo OHL SB Hrabovec (05.08.2018) | 20,46 | 18,17 | 20,33 | 21,12 | 20,46 | 26 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
SVERŽOV SUPER CUP parkovisko S CLUB Bardejov (21.06.2019) | - | - | 16,34 | 16,27 | 16,34 | 21 |
Pohár Hankovce ihrisko Hankovce (14.07.2019) | 16,74 | 18,24 | 17,17 | 15,77 | 17,17 | 9 |
7. kolo VHSL Gabotlov (11.08.2019) | 15,69 | 15,74 | 16,05 | 17,03 | 15,74 | 11 |
Nočná Radoma Ihrisko Radoma (28.08.2019) | 24,40 | 22,90 | - | - | 24,40 | 9 |
Bardejov Cup Bardejov (01.09.2019) | - | - | 18,05 | 16,22 | 18,05 | 3 |
10. kolo VHSL Sveržov (14.09.2019) | 15,58 | 16,24 | 24,45 | 24,69 | 16,24 | 16 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo VHSL Spišský Štvrtok (19.07.2020) | 19,91 | 17,25 | 17,14 | 16,82 | 17,14 | 24 |
2. kolo VHSL Terňa (26.07.2020) | 20,03 | 15,78 | 17,68 | 18,16 | 18,16 | 24 |
3. kolo VHSL Becherov (08.08.2020) | 18,81 | 20,01 | 16,22 | 15,94 | 16,22 | 13 |
Sveržov Supercup Areál Sclub (Bardejov) (14.08.2020) | - | - | 15,75 | 16,44 | 16,44 | 5 |
4. kolo VHSL Hankovce (16.08.2020) | 19,61 | 19,65 | 18,86 | 18,52 | 18,86 | 19 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.