Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
02.08.2021 20:00
Koniec registrácie
06.08.2021 12:00
Maximálny počet tímov
40
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
05.08.2021 10:00
Maximálne množstvo stravy
10
DHZ Ďačov Vás všetkých srdečne pozýva na 2. Kolo okresnej hasičskej ligy Sabinov - Corona CUPu a 3.ročník Hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce Ďačov!
DÁTUM: 8.8.2021
MIESTO: Futbalové ihrisko Ďačov
(Tartanový nábeh s výbehom na trávu, zvoliť vhodnú obuv!!!)
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 11:00... hod
- Registrácia družstiev 10:00 - 10:40
- 10:45 nástup
!!! Prosíme o dochvíľnosť !!!
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ŠTARTOVNÉ: 10€
Možnosť zapísať si v štartovke aj stravu - 2€/porcia (kotlíkový guľáš)
ŠTARTOVKA: Obmedzená na 40 tímov.
STRAVA V BUFETOCH: Kotlíkový guľáš, Klobásky, Hranolky...
Súťaží sa podľa aktuálne platnej smernice OHL Sabinov pre súťažný ročník 2021:
http://www.ohlsabinov.sk/download/smernica-ohl-sb-2021
- s doplnením pravidiel pre OHL SB Corona CUP:
https://www.ohlsabinov.sk/sezona-2021-v-znameni-ohl-sb-corona-cup-u/
Prosíme všetkých súťažiacich a divákov, aby dodržiavali aktuálne platné hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Ďakujeme
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 31)Spišský Štvrtok | 17,31 |
02.) (P.č. 11)Terňa | 17,81 |
03.) (P.č. 12)Šindliar | 18,38 |
04.) (P.č. 23)Vyšná Šebastová | 19,87 |
05.) (P.č. 33)Spišský Štvrtok Dorky | 20,04 |
06.) (P.č. 25)Terňa dorastenky | 20,54 |
07.) (P.č. 4)Hrabkov | 20,58 |
08.) (P.č. 1)Ďačov | 24,06 |
09.) (P.č. 13)Chmiňany | 24,16 |
10.) (P.č. 5)Brezovica | 26,04 |
11.) (P.č. 20)Brezovica B | 49,42 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 27)Vtáčkovce | 14,00 |
02.) (P.č. 8)Becherov | 14,69 |
03.) (P.č. 6)Terňa | 14,70 |
04.) (P.č. 29)Žakovce | 14,94 |
05.) (P.č. 37)Ekospol | 15,06 |
06.) (P.č. 16)Plavnica | 15,14 |
07.) (P.č. 40)Ďačov | 15,16 |
08.) (P.č. 17)Uzovské Pekľany B | 15,20 |
09.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 15,22 |
10.) (P.č. 32)Sveržov | 15,25 |
11.) (P.č. 19)Hermanovce | 15,36 |
12.) (P.č. 18)Vyšná Voľa | 15,36 |
13.) (P.č. 28)Hermanovce B | 15,46 |
14.) (P.č. 30)Kojatice | 15,58 |
15.) (P.č. 14)Sulín | 16,30 |
16.) (P.č. 21)Bertotovce | 16,54 |
17.) (P.č. 3)Lúčka | 16,96 |
18.) (P.č. 26)Chmiňany | 16,97 |
19.) (P.č. 7)Šindliar | 17,19 |
20.) (P.č. 2)Šarišske Sokolovce | 17,35 |
21.) (P.č. 9)Veľký Lipník | 17,39 |
22.) (P.č. 15)Ďačov B | 17,53 |
23.) (P.č. 22)Žipov | 18,12 |
24.) (P.č. 38)Lesíček | 18,15 |
25.) (P.č. 24)Víťaz | 18,73 |
26.) (P.č. 34)Tuhrina | 26,10 |
27.) (P.č. 39)Spišský Štvrtok | NP |
28.) (P.č. 35)Kapušany | - |
29.) (P.č. 36)Vyšná Šebastová | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Ďačov (Ženy) | 24,06 |
(P.č. 2)Šarišske Sokolovce (Muži) | 17,35 |
(P.č. 3)Lúčka (Muži) | 16,96 |
(P.č. 4)Hrabkov (Ženy) | 20,58 |
(P.č. 5)Brezovica (Ženy) | 26,04 |
(P.č. 6)Terňa (Muži) | 14,70 |
(P.č. 7)Šindliar (Muži) | 17,19 |
(P.č. 8)Becherov (Muži) | 14,69 |
(P.č. 9)Veľký Lipník (Muži) | 17,39 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 15,22 |
(P.č. 11)Terňa (Ženy) | 17,81 |
(P.č. 12)Šindliar (Ženy) | 18,38 |
(P.č. 13)Chmiňany (Ženy) | 24,16 |
(P.č. 14)Sulín (Muži) | 16,30 |
(P.č. 15)Ďačov B (Muži) | 17,53 |
(P.č. 16)Plavnica (Muži) | 15,14 |
(P.č. 17)Uzovské Pekľany B (Muži) | 15,20 |
(P.č. 18)Vyšná Voľa (Muži) | 15,36 |
(P.č. 19)Hermanovce (Muži) | 15,36 |
(P.č. 20)Brezovica B (Ženy) | 49,42 |
(P.č. 21)Bertotovce (Muži) | 16,54 |
(P.č. 22)Žipov (Muži) | 18,12 |
(P.č. 23)Vyšná Šebastová (Ženy) | 19,87 |
(P.č. 24)Víťaz (Muži) | 18,73 |
(P.č. 25)Terňa dorastenky (Ženy) | 20,54 |
(P.č. 26)Chmiňany (Muži) | 16,97 |
(P.č. 27)Vtáčkovce (Muži) | 14,00 |
(P.č. 28)Hermanovce B (Muži) | 15,46 |
(P.č. 29)Žakovce (Muži) | 14,94 |
(P.č. 30)Kojatice (Muži) | 15,58 |
(P.č. 31)Spišský Štvrtok (Ženy) | 17,31 |
(P.č. 32)Sveržov (Muži) | 15,25 |
(P.č. 33)Spišský Štvrtok Dorky (Ženy) | 20,04 |
(P.č. 34)Tuhrina (Muži) | 26,10 |
(P.č. 35)Kapušany (Muži) | - |
(P.č. 36)Vyšná Šebastová (Muži) | - |
(P.č. 37)Ekospol (Muži) | 15,06 |
(P.č. 38)Lesíček (Muži) | 18,15 |
(P.č. 39)Spišský Štvrtok (Muži) | NP |
(P.č. 40)Ďačov (Muži) | 15,16 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.