Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
01.07.2018 20:00
Koniec registrácie
12.07.2018 11:00
Maximálny počet tímov
35
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
11.07.2018 20:00
Maximálne množstvo stravy
10
DHZ Hermanovce Vás srdečne pozýva na 4.kolo Okresnej hasičskej ligy Sabinov v sezóne 2018
DÁTUM: 14.7.2018
MIESTO: Futbalové ihrisko Hermanovce
ZAČIATOK SÚŤAŽE: o 13:00 hod
- Registrácia družstiev 12:00 - 12:40
- Nástup 12:45
!!! Prosíme o dochvíľnosť !!!
KATEGÓRIA: Muži a Ženy
ŠTA...RTOVNÉ: 7 €
ŠTARTOVNÉ SO STRAVOU (10 členov): 20 € - Kotlíkový guláš
(Možnosť objednať pri zapisovaní do štartovky)
STRAVA V BUFETOCH: Kotlíkový guláš, Hranolky
Súťažiť sa bude podľa aktuálne platnej Smernice OHL SB pre rok 2018!!!
Tešíme sa na Vás
DHZ Hermanovce
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 14,51 |
02.) (P.č. 7)Lúčka | 14,87 |
03.) (P.č. 9)Hermanovce | 14,97 |
04.) (P.č. 24)Terňa | 15,04 |
05.) (P.č. 3)Hubošovce | 15,17 |
06.) (P.č. 17)Šindliar | 15,29 |
07.) (P.č. 14)Hrabovec A | 15,47 |
08.) (P.č. 12)Jakubovany | 15,89 |
09.) (P.č. 22)Tichý Potok | 15,94 |
10.) (P.č. 6)Lažany | 16,03 |
11.) (P.č. 8)Krivany | 16,07 |
12.) (P.č. 20)Vtáčkovce | 16,56 |
13.) (P.č. 16)Šarišské Michaľany | 16,75 |
14.) (P.č. 25)Hermanovce B | 18,65 |
15.) (P.č. 15)Gregorovce | 20,17 |
16.) (P.č. 18)Ďačov | 23,21 |
17.) (P.č. 1)Chmiňany | NP |
18.) (P.č. 27)Uzovské Pekľany B | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 23)Chminianská Nová Ves | 18,52 |
02.) (P.č. 2)Lúčka | 18,56 |
03.) (P.č. 11)Hubošovce | 18,74 |
04.) (P.č. 13)Šindliar | 19,78 |
05.) (P.č. 21)Šarišské Michaľany | 19,86 |
06.) (P.č. 26)Vlkanova | 20,42 |
07.) (P.č. 4)Gregorovce | 21,97 |
08.) (P.č. 19)Chmiňany | 22,29 |
09.) (P.č. 5)Brezovica | 24,99 |
10.) (P.č. 28)Terňa | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Chmiňany (Muži) | NP |
(P.č. 2)Lúčka (Ženy) | 18,56 |
(P.č. 3)Hubošovce (Muži) | 15,17 |
(P.č. 4)Gregorovce (Ženy) | 21,97 |
(P.č. 5)Brezovica (Ženy) | 24,99 |
(P.č. 6)Lažany (Muži) | 16,03 |
(P.č. 7)Lúčka (Muži) | 14,87 |
(P.č. 8)Krivany (Muži) | 16,07 |
(P.č. 9)Hermanovce (Muži) | 14,97 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 14,51 |
(P.č. 11)Hubošovce (Ženy) | 18,74 |
(P.č. 12)Jakubovany (Muži) | 15,89 |
(P.č. 13)Šindliar (Ženy) | 19,78 |
(P.č. 14)Hrabovec A (Muži) | 15,47 |
(P.č. 15)Gregorovce (Muži) | 20,17 |
(P.č. 16)Šarišské Michaľany (Muži) | 16,75 |
(P.č. 17)Šindliar (Muži) | 15,29 |
(P.č. 18)Ďačov (Muži) | 23,21 |
(P.č. 19)Chmiňany (Ženy) | 22,29 |
(P.č. 20)Vtáčkovce (Muži) | 16,56 |
(P.č. 21)Šarišské Michaľany (Ženy) | 19,86 |
(P.č. 22)Tichý Potok (Muži) | 15,94 |
(P.č. 23)Chminianská Nová Ves (Ženy) | 18,52 |
(P.č. 24)Terňa (Muži) | 15,04 |
(P.č. 25)Hermanovce B (Muži) | 18,65 |
(P.č. 26)Vlkanova (Ženy) | 20,42 |
(P.č. 27)Uzovské Pekľany B (Muži) | NP |
(P.č. 28)Terňa (Ženy) | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.