Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
07.07.2019 20:00
Koniec registrácie
18.07.2019 13:00
Maximálny počet tímov
30
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Jakubovany Vás všetkých srdečne pozýva na 4. kolo OHL Sabinov v ročníku 2019 a zároveň 5. ročník Memoriálu Vavrinca Ščavnického
DÁTUM: 20.7.2019
MIESTO: Futbalové ihrisko Jakbuovany
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 13:00 hod (Registrácia družstiev 12:00 - 12:40) 12:45 nástup
...Prosíme o dochvíľnosť !!!
ŠTARTOVNÉ: 7€
STRAVA V BUFETE
Súťažiť sa bude podľa aktuálne platnej Smernice OHL SB pre rok 2019!!!
Štartovka bude spustená 07.07.2019 o 20:00 na web stránke : http://www.ohlsabinov.sk/startovky/
Tešíme sa na Vašu účasť!
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 3)Uzovské Pekľany | 14,73 |
02.) (P.č. 8)Lúčka | 14,81 |
03.) (P.č. 13)Ďačov | 15,72 |
04.) (P.č. 4)Plavnica | 16,15 |
05.) (P.č. 20)Gregorovce | 16,23 |
06.) (P.č. 11)Lažany | 16,37 |
07.) (P.č. 15)Hubošovce | 16,41 |
08.) (P.č. 19)Krivany | 16,42 |
09.) (P.č. 16)Šindliar | 16,43 |
10.) (P.č. 9)Hermanovce | 16,53 |
11.) (P.č. 1)Jakubovany | 17,27 |
12.) (P.č. 18)Šarišske Sokolovce | 19,19 |
13.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany B | 20,55 |
14.) (P.č. 17)Chmiňany | 22,38 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 5)Šindliar | 19,77 |
02.) (P.č. 14)Chminianská Nová Ves | 20,40 |
03.) (P.č. 2)Lúčka | 20,47 |
04.) (P.č. 7)Hubošovce | 20,83 |
05.) (P.č. 12)Gregorovce | 21,80 |
06.) (P.č. 6)Chmiňany | 22,93 |
07.) (P.č. 21)Brezovica | 26,53 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Jakubovany (Muži) | 17,27 |
(P.č. 2)Lúčka (Ženy) | 20,47 |
(P.č. 3)Uzovské Pekľany (Muži) | 14,73 |
(P.č. 4)Plavnica (Muži) | 16,15 |
(P.č. 5)Šindliar (Ženy) | 19,77 |
(P.č. 6)Chmiňany (Ženy) | 22,93 |
(P.č. 7)Hubošovce (Ženy) | 20,83 |
(P.č. 8)Lúčka (Muži) | 14,81 |
(P.č. 9)Hermanovce (Muži) | 16,53 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany B (Muži) | 20,55 |
(P.č. 11)Lažany (Muži) | 16,37 |
(P.č. 12)Gregorovce (Ženy) | 21,80 |
(P.č. 13)Ďačov (Muži) | 15,72 |
(P.č. 14)Chminianská Nová Ves (Ženy) | 20,40 |
(P.č. 15)Hubošovce (Muži) | 16,41 |
(P.č. 16)Šindliar (Muži) | 16,43 |
(P.č. 17)Chmiňany (Muži) | 22,38 |
(P.č. 18)Šarišske Sokolovce (Muži) | 19,19 |
(P.č. 19)Krivany (Muži) | 16,42 |
(P.č. 20)Gregorovce (Muži) | 16,23 |
(P.č. 21)Brezovica (Ženy) | 26,53 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.