Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
16.08.2021 20:30
Koniec registrácie
19.08.2021 21:00
Maximálny počet tímov
45
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Plavnica a Obec Plavnica Vás srdečne pozýva na Hasičský deň v Plavnici, kde Vás čaká Finále Okresnej Hasičskej ligy Sabinov Corona Cup ( nočná ) + 4. ročník o pohár starostu obce Plavnica ( denná ) a zároveň 4 . kolo OHL SB Corona Cup.
4. ročník o pohár starostu obce Plavnica a zároveň 4 . ko...lo OHL SB Corona Cup ( denná )
Začiatok súťaže: o 13:00 hod.
Nástup : 12:45 hod.
Registrácia družstiev: 12:00 - 12:40 hod.
Finále Okresnej Hasičskej ligy Sabinov Corona Cup ( nočná )
Začiatok súťaže: o 21:00 hod.
Nástup: 20:45 hod.
Registrácia družstiev: 20:00 - 20:40 hod.
Štartovné: 10€
Súťaží sa podľa aktuálne platnej smernice OHL Sabinov pre súťažný ročník 2021:
http://www.ohlsabinov.sk/download/smernica-ohl-sb-2021
Prosíme všetkých súťažiacich a divákov, aby dodržiavali aktuálne platné opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Ďakujeme
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
01.) (P.č. 3)Ekospol | 14,23 | 14,45 | 14,45 |
02.) (P.č. 6)Veľký Lipník | 15,32 | 15,72 | 15,72 |
03.) (P.č. 1)Plavnica | 15,52 | 15,76 | 15,76 |
04.) (P.č. 2)Žakovce | 14,69 | 15,78 | 15,78 |
05.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 15,90 | 15,03 | 15,90 |
06.) (P.č. 27)Bertotovce | 15,93 | 15,66 | 15,93 |
07.) (P.č. 23)Uzovské Pekľany B | 15,47 | 15,96 | 15,96 |
08.) (P.č. 29)Žipov | 16,05 | 16,59 | 16,59 |
09.) (P.č. 8)Terňa | 16,35 | 16,77 | 16,77 |
10.) (P.č. 25)Ďačov | 17,01 | 16,44 | 17,01 |
11.) (P.č. 26)Bzenov B | 16,79 | 17,67 | 17,67 |
12.) (P.č. 5)Šindliar | 17,81 | 18,05 | 18,05 |
13.) (P.č. 39)Ďačov B | 19,60 | 18,60 | 19,60 |
14.) (P.č. 12)Lúčka | 26,63 | 14,34 | 26,63 |
15.) (P.č. 32)ÚDOL | 26,26 | 28,09 | 28,09 |
16.) (P.č. 7)Vtáčkovce | NP | NP | NP |
17.) (P.č. 9)Šarišske Sokolovce | NP | NP | NP |
18.) (P.č. 11)Chmiňany | NP | NP | NP |
19.) (P.č. 14)Kojatice | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 18)Veľký Lipnik B | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 21)Víťaz | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 24)Sulín | NP | NP | NP |
23.) (P.č. 35)Bajerov | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 40)Žipov B | NP | NP | NP |
25.) (P.č. 45)Spišský Štvrtok | - | - | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
01.) (P.č. 13)Terňa | 19,33 | 19,50 | 19,50 |
02.) (P.č. 22)Terňa dorastenky | 19,60 | 20,02 | 20,02 |
03.) (P.č. 33)Ďačov | 25,20 | 23,86 | 25,20 |
04.) (P.č. 41)Údol | 27,10 | 26,87 | 27,10 |
05.) (P.č. 20)Brezovica B | 26,54 | 27,14 | 27,14 |
06.) (P.č. 4)Brezovica | 21,35 | 28,19 | 28,19 |
07.) (P.č. 16)Šindliar | 28,84 | 27,78 | 28,84 |
08.) (P.č. 30)Kojatice | 29,21 | 27,69 | 29,21 |
09.) (P.č. 28)Vyšná Šebastová | 32,74 | 33,99 | 33,99 |
10.) (P.č. 17)Chmiňany | 52,48 | 53,16 | 53,16 |
11.) (P.č. 19)Hrabkov | NP | NP | NP |
12.) (P.č. 31)Veľký Šariš | NP | NP | NP |
13.) (P.č. 34)Plavnica | NP | NP | NP |
14.) (P.č. 15)Spišský Štvrtok | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Plavnica (Muži) | 15,52 | 15,76 | 15,76 |
(P.č. 2)Žakovce (Muži) | 14,69 | 15,78 | 15,78 |
(P.č. 3)Ekospol (Muži) | 14,23 | 14,45 | 14,45 |
(P.č. 4)Brezovica (Ženy) | 21,35 | 28,19 | 28,19 |
(P.č. 5)Šindliar (Muži) | 17,81 | 18,05 | 18,05 |
(P.č. 6)Veľký Lipník (Muži) | 15,32 | 15,72 | 15,72 |
(P.č. 7)Vtáčkovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 8)Terňa (Muži) | 16,35 | 16,77 | 16,77 |
(P.č. 9)Šarišske Sokolovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 15,90 | 15,03 | 15,90 |
(P.č. 11)Chmiňany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 12)Lúčka (Muži) | 26,63 | 14,34 | 26,63 |
(P.č. 13)Terňa (Ženy) | 19,33 | 19,50 | 19,50 |
(P.č. 14)Kojatice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 15)Spišský Štvrtok (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 16)Šindliar (Ženy) | 28,84 | 27,78 | 28,84 |
(P.č. 17)Chmiňany (Ženy) | 52,48 | 53,16 | 53,16 |
(P.č. 18)Veľký Lipnik B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 19)Hrabkov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 20)Brezovica B (Ženy) | 26,54 | 27,14 | 27,14 |
(P.č. 21)Víťaz (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 22)Terňa dorastenky (Ženy) | 19,60 | 20,02 | 20,02 |
(P.č. 23)Uzovské Pekľany B (Muži) | 15,47 | 15,96 | 15,96 |
(P.č. 24)Sulín (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 25)Ďačov (Muži) | 17,01 | 16,44 | 17,01 |
(P.č. 26)Bzenov B (Muži) | 16,79 | 17,67 | 17,67 |
(P.č. 27)Bertotovce (Muži) | 15,93 | 15,66 | 15,93 |
(P.č. 28)Vyšná Šebastová (Ženy) | 32,74 | 33,99 | 33,99 |
(P.č. 29)Žipov (Muži) | 16,05 | 16,59 | 16,59 |
(P.č. 30)Kojatice (Ženy) | 29,21 | 27,69 | 29,21 |
(P.č. 31)Veľký Šariš (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 32)ÚDOL (Muži) | 26,26 | 28,09 | 28,09 |
(P.č. 33)Ďačov (Ženy) | 25,20 | 23,86 | 25,20 |
(P.č. 34)Plavnica (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 35)Bajerov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 39)Ďačov B (Muži) | 19,60 | 18,60 | 19,60 |
(P.č. 40)Žipov B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Údol (Ženy) | 27,10 | 26,87 | 27,10 |
(P.č. 45)Spišský Štvrtok (Muži) | - | - | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.