Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
28.07.2019 20:00
Koniec registrácie
09.08.2019 13:00
Maximálny počet tímov
35
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
07.08.2019 20:00
Maximálne množstvo stravy
10
DHZ Ďačov Vás všetkých srdečne pozýva na 6. kolo OHL Sabinov v ročníku 2019!
DÁTUM: 11.8.2019
MIESTO: Futbalové ihrisko Ďačov
(Tartanový nábeh s výbehom na trávu, zvoliť vhodnú obuv!!!)
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 13:00 hod (Registrácia družstiev 12:00 - 12:40) 12:45 nástup
...
Prosíme o dochvíľnosť!!!
ŠTARTOVNÉ: 7€
Možnosť objednať si stravu ku štartovnému - hodnota stravnej jednotky - 2€. (Potrebné zapísať pri hlasovaní do štartovky)
STRAVA V BUFETOCH: Kotlíkový guľáš, Klobásky, Hranolky...
Súťažiť sa bude podľa aktuálne platnej Smernice OHL SB pre rok 2019!!!
Štartovka bude spustená na web stránke :
https://firesportresults.shagy2301.sk/Registration/6__kolo_ohl_sb_2019
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!!
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 9)Hermanovce | 14,83 |
02.) (P.č. 14)Šindliar | 15,15 |
03.) (P.č. 17)Lúčka | 15,42 |
04.) (P.č. 15)Chmiňany | 15,53 |
05.) (P.č. 5)Žakovce | 15,89 |
06.) (P.č. 20)Gregorovce | 16,22 |
07.) (P.č. 13)Ďačov | 16,23 |
08.) (P.č. 4)Plavnica | 16,92 |
09.) (P.č. 12)Krivany | 17,42 |
10.) (P.č. 16)Uzovské Pekľany B | 18,04 |
11.) (P.č. 10)Uzovské Pekľany | 19,31 |
12.) (P.č. 22)Šarišske Sokolovce | 19,91 |
13.) (P.č. 21)Olejnikov B | 24,24 |
14.) (P.č. 3)Lažany | NP |
15.) (P.č. 23)Ekospol | NP |
16.) (P.č. 19)Hubošovce | - |
17.) (P.č. 24)Jakubovany | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
01.) (P.č. 2)Lúčka | 19,55 |
02.) (P.č. 6)Chmiňany | 19,75 |
03.) (P.č. 1)Hubošovce | 20,15 |
04.) (P.č. 8)Brezovica | 20,62 |
05.) (P.č. 11)Gregorovce | 21,14 |
06.) (P.č. 18)Chminianská Nová Ves | 30,64 |
07.) (P.č. 7)Šindliar | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Hubošovce (Ženy) | 20,15 |
(P.č. 2)Lúčka (Ženy) | 19,55 |
(P.č. 3)Lažany (Muži) | NP |
(P.č. 4)Plavnica (Muži) | 16,92 |
(P.č. 5)Žakovce (Muži) | 15,89 |
(P.č. 6)Chmiňany (Ženy) | 19,75 |
(P.č. 7)Šindliar (Ženy) | NP |
(P.č. 8)Brezovica (Ženy) | 20,62 |
(P.č. 9)Hermanovce (Muži) | 14,83 |
(P.č. 10)Uzovské Pekľany (Muži) | 19,31 |
(P.č. 11)Gregorovce (Ženy) | 21,14 |
(P.č. 12)Krivany (Muži) | 17,42 |
(P.č. 13)Ďačov (Muži) | 16,23 |
(P.č. 14)Šindliar (Muži) | 15,15 |
(P.č. 15)Chmiňany (Muži) | 15,53 |
(P.č. 16)Uzovské Pekľany B (Muži) | 18,04 |
(P.č. 17)Lúčka (Muži) | 15,42 |
(P.č. 18)Chminianská Nová Ves (Ženy) | 30,64 |
(P.č. 19)Hubošovce (Muži) | - |
(P.č. 20)Gregorovce (Muži) | 16,22 |
(P.č. 21)Olejnikov B (Muži) | 24,24 |
(P.č. 22)Šarišske Sokolovce (Muži) | 19,91 |
(P.č. 23)Ekospol (Muži) | NP |
(P.č. 24)Jakubovany (Muži) | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.