Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
06.07.2021 20:00
Koniec registrácie
15.07.2021 00:00
Maximálny počet tímov
42
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Pozývame Vás na 3. ročník Sveržov SUPERCUP v spolupráci s Sclub Bardejov. Tento rok sa vidíme 16.7. 2021 na trati v Sveržove.
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
01.) (P.č. 12)Becherov | 15,09 | 14,89 | 15,09 |
02.) (P.č. 3)Spišská Nová Ves | 15,45 | 15,44 | 15,45 |
03.) (P.č. 1)Svežov | 15,47 | 15,13 | 15,47 |
04.) (P.č. 5)Gaboltov | 15,55 | 14,92 | 15,55 |
05.) (P.č. 18)Šindliar | 15,60 | 15,07 | 15,60 |
06.) (P.č. 8)Terňa | 15,81 | 15,57 | 15,81 |
07.) (P.č. 34)Pavlice | 15,84 | 15,20 | 15,84 |
08.) (P.č. 28)Bajerov A | 15,86 | 15,56 | 15,86 |
09.) (P.č. 6)Horňa | 15,91 | 15,01 | 15,91 |
10.) (P.č. 24)Rokytov | 15,93 | 15,76 | 15,93 |
11.) (P.č. 31)Ďačov | 15,99 | 15,49 | 15,99 |
12.) (P.č. 22)Raslavice | 16,05 | 15,72 | 16,05 |
13.) (P.č. 20)Komárov | 16,06 | 15,71 | 16,06 |
14.) (P.č. 11)Bzenov A | 16,09 | 16,06 | 16,09 |
15.) (P.č. 13)Ekospol | 16,23 | 15,40 | 16,23 |
16.) (P.č. 21)Drienov | 16,25 | 16,22 | 16,25 |
17.) (P.č. 26)Chmiňany | 16,28 | 15,23 | 16,28 |
18.) (P.č. 9)Dlhé nad Cirochou | 16,62 | 16,29 | 16,62 |
19.) (P.č. 2)Plavnica | 17,19 | 16,39 | 17,19 |
20.) (P.č. 41)Bzenov B | 17,46 | 16,53 | 17,46 |
21.) (P.č. 36)Germany Team | 18,38 | 18,05 | 18,38 |
22.) (P.č. 40)Spišský Štvrtok | 14,73 | 25,91 | 25,91 |
23.) (P.č. 4)Hrabovec | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 7)Mokroluh | NP | 16,54 | NP |
25.) (P.č. 10)Vyšná Voľa B | NP | NP | NP |
26.) (P.č. 15)Bratislava Jarovce | NP | NP | NP |
27.) (P.č. 16)Pušovce | NP | NP | NP |
28.) (P.č. 25)Vyšná Šebastová | NP | NP | NP |
29.) (P.č. 35)Svidník | NP | NP | NP |
30.) (P.č. 30)Lúčka | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
01.) (P.č. 33)Terňa | 19,51 | 19,12 | 19,51 |
02.) (P.č. 29)Spišský Štvrtok | 19,70 | 19,63 | 19,70 |
03.) (P.č. 38)Chmiňany | 30,53 | 29,99 | 30,53 |
04.) (P.č. 27)Svidnik | 40,49 | 34,10 | 40,49 |
05.) (P.č. 14)Hrabovec | NP | NP | NP |
06.) (P.č. 17)Hankovce | NP | NP | NP |
07.) (P.č. 19)Gaboltov | NP | NP | NP |
08.) (P.č. 37)Šarišské Michaľany | NP | NP | NP |
09.) (P.č. 39)Vyšná Šebastová | NP | NP | NP |
10.) (P.č. 23)Žabkové ženičky | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Svežov (Muži) | 15,47 | 15,13 | 15,47 |
(P.č. 2)Plavnica (Muži) | 17,19 | 16,39 | 17,19 |
(P.č. 3)Spišská Nová Ves (Muži) | 15,45 | 15,44 | 15,45 |
(P.č. 4)Hrabovec (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 5)Gaboltov (Muži) | 15,55 | 14,92 | 15,55 |
(P.č. 6)Horňa (Muži) | 15,91 | 15,01 | 15,91 |
(P.č. 7)Mokroluh (Muži) | NP | 16,54 | NP |
(P.č. 8)Terňa (Muži) | 15,81 | 15,57 | 15,81 |
(P.č. 9)Dlhé nad Cirochou (Muži) | 16,62 | 16,29 | 16,62 |
(P.č. 10)Vyšná Voľa B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 11)Bzenov A (Muži) | 16,09 | 16,06 | 16,09 |
(P.č. 12)Becherov (Muži) | 15,09 | 14,89 | 15,09 |
(P.č. 13)Ekospol (Muži) | 16,23 | 15,40 | 16,23 |
(P.č. 14)Hrabovec (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 15)Bratislava Jarovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 16)Pušovce (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 17)Hankovce (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 18)Šindliar (Muži) | 15,60 | 15,07 | 15,60 |
(P.č. 19)Gaboltov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 20)Komárov (Muži) | 16,06 | 15,71 | 16,06 |
(P.č. 21)Drienov (Muži) | 16,25 | 16,22 | 16,25 |
(P.č. 22)Raslavice (Muži) | 16,05 | 15,72 | 16,05 |
(P.č. 23)Žabkové ženičky (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 24)Rokytov (Muži) | 15,93 | 15,76 | 15,93 |
(P.č. 25)Vyšná Šebastová (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 26)Chmiňany (Muži) | 16,28 | 15,23 | 16,28 |
(P.č. 27)Svidnik (Ženy) | 40,49 | 34,10 | 40,49 |
(P.č. 28)Bajerov A (Muži) | 15,86 | 15,56 | 15,86 |
(P.č. 29)Spišský Štvrtok (Ženy) | 19,70 | 19,63 | 19,70 |
(P.č. 30)Lúčka (Muži) | - | - | - |
(P.č. 31)Ďačov (Muži) | 15,99 | 15,49 | 15,99 |
(P.č. 33)Terňa (Ženy) | 19,51 | 19,12 | 19,51 |
(P.č. 34)Pavlice (Muži) | 15,84 | 15,20 | 15,84 |
(P.č. 35)Svidník (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 36)Germany Team (Muži) | 18,38 | 18,05 | 18,38 |
(P.č. 37)Šarišské Michaľany (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 38)Chmiňany (Ženy) | 30,53 | 29,99 | 30,53 |
(P.č. 39)Vyšná Šebastová (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 40)Spišský Štvrtok (Muži) | 14,73 | 25,91 | 25,91 |
(P.č. 41)Bzenov B (Muži) | 17,46 | 16,53 | 17,46 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.