Kategória: Muži
Okres: Sabinov
Najlepší výsledok*: 14,68s( 2. kolo OHL SB, 16.8.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,82s (1. kolo ohl sb, 25.7.2021)
Najlepší výsledok tento rok: 16,53s (1. kolo OHL SB, 12.6.2022)
Popis
Mladé družstvo z dedinky Dacov, ktorí plánujú na sebe makat a ukázat OHL SB že v tomto rocníku a budúcich rocníkov ligy sú schopní celit najlepším družstvám na východe Slovenska.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Peklany (10.06.2018) | 18,77 | 18,17 | 15,67 | 15,78 | 15,78 | 6 |
2. kolo OHL SB Šarišské Michaľany (24.06.2018) | 17,03 | 16,94 | 19,40 | 18,85 | 17,03 | 18 |
Raslavicka Nocna Prírodný Amfiteáter Raslavice (29.06.2018) | 16,42 | 16,89 | NP | NP | 16,89 | 5 |
3. kolo OHL SB Šindliar (01.07.2018) | 18,54 | 18,09 | 16,06 | 15,74 | 16,06 | 10 |
Nočná Gregorovce Výcvikové centrum DHZ (13.07.2018) | 22,25 | 22,25 | NP | NP | 22,25 | 9 |
4. kolo OHL SB Hermanovce (14.07.2018) | 23,21 | 22,55 | NP | NP | 23,21 | 16 |
5. kolo OHL SB Tichý Potok (22.07.2018) | NP | NP | 15,78 | 16,12 | 16,12 | 10 |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (28.07.2018) | NP | NP | - | - | NP | 28 |
6. kolo OHL SB Hrabovec (05.08.2018) | 15,96 | 15,84 | 17,13 | 16,86 | 15,96 | 14 |
7. kolo OHL SB Ďačov (12.08.2018) | 18,21 | 17,49 | 20,14 | 20,13 | 18,21 | 14 |
8. kolo OHL SB Lúcka (26.08.2018) | 15,63 | 17,43 | 18,80 | 19,35 | 17,43 | 12 |
bijacovce-nocna-2018 Bijacovce (01.09.2018) | - | - | 24,51 | 23,13 | 24,51 | 33 |
Bardejov Cup Radničné námestie Bardejov (02.09.2018) | - | - | NP | NP | NP | 27 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (12.05.2019) | 15,48 | 17,07 | NP | NP | 17,07 | 10 |
RASLAVICKÝ POHÁR 2019 Prírodný Amfiteáter Raslavice (28.06.2019) | - | - | 18,21 | 15,46 | 18,21 | 4 |
2. kolo OHL SB Krivany (30.06.2019) | 14,66 | 17,20 | NP | NP | 17,20 | 9 |
Nočná Gregorovce Výcvikové centrum DHZ (12.07.2019) | NP | NP | - | - | NP | 12 |
3. kolo OHL SB Hermanovce (13.07.2019) | 14,95 | 15,12 | NP | NP | 15,12 | 3 |
4. kolo OHL SB Jakubovany (20.07.2019) | 15,63 | 15,72 | 15,70 | 15,91 | 15,72 | 3 |
Nočná Terňa Ihrisko Terňa (27.07.2019) | 16,55 | 17,10 | - | - | 17,10 | 494 |
5. kolo OHL SB Šindliar (ihrisko Lipovce) (04.08.2019) | 16,87 | 16,70 | 15,88 | 16,72 | 16,72 | 10 |
6. kolo OHL SB Ďačov (11.08.2019) | 15,30 | 18,08 | 16,03 | 16,23 | 16,23 | 7 |
7. kolo OHL SB Plavnica (17.08.2019) | 15,85 | 15,19 | 16,62 | 17,67 | 15,85 | 6 |
Pohár Plavnica Plavnica (hasičská trať pri futbalovom ihrisku) (17.08.2019) | 20,74 | 21,29 | 16,29 | 16,83 | 16,83 | 5 |
8. kolo OHL SB Lúčka (24.08.2019) | 16,33 | 15,87 | NP | NP | 16,33 | 9 |
10. kolo VHSL Sveržov (14.09.2019) | 17,95 | 18,20 | NP | NP | 18,20 | 338 |
Pohár Ďačov Hasičský areál (22.09.2019) | NP | NP | 15,20 | 15,66 | 15,66 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Žipov (02.08.2020) | 19,10 | 15,25 | NP | NP | 19,10 | 17 |
Sveržov Supercup Areál Sclub (Bardejov) (14.08.2020) | - | - | 15,08 | 14,95 | 15,08 | 19 |
2. kolo OHL SB Veľký Lipník (16.08.2020) | NP | NP | 14,60 | 14,68 | 14,68 | 2 |
3. kolo OHL SB Lúčka (30.08.2020) | 16,64 | 15,87 | 14,82 | 14,95 | 14,95 | 4 |
4. kolo OHL SB Brezovica (06.09.2020) | 15,14 | 14,79 | 16,92 | 14,37 | 15,14 | 12 |
Pohár Ďačov Vedľa futbalového ihriska (19.09.2020) | 15,10 | 18,86 | NP | NP | 18,86 | 355 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Sveržov Supercup Sveržov (16.07.2021) | - | - | 15,99 | 15,49 | 15,99 | 95 |
1. kolo ohl sb Hermanovce (25.07.2021) | NP | NP | 14,80 | 14,82 | 14,82 | 5 |
2. kolo ohl sb Ďačov (08.08.2021) | 14,59 | 15,16 | NP | NP | 15,16 | 13 |
3. kolo ohl sb Lúčka (15.08.2021) | 15,76 | 15,10 | NP | NP | 15,76 | 7 |
4. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 15,26 | 14,58 | 15,26 | 9 |
5. kolo ohl sb Plavnica (21.08.2021) | NP | NP | 17,01 | 16,44 | 17,01 | 10 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo OHL SB Uzovské Pekľany (12.06.2022) | 16,53 | 16,46 | 17,32 | 16,14 | 16,53 | 14 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.