Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 19,28s( Memoriál Tomáša Javorského, 17.9.2022)
Najlepší výsledok minulý rok*: 19,28s (Memoriál Tomáša Javorského, 17.9.2022)
Najlepší výsledok tento rok: -
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
NS Hranovnica Hranovnica (18.06.2022) | 23,86 | 22,01 | NP | NP | 23,86 | 4 |
Nočná Spišská Sobota Spišská Sobota - námestie (03.09.2022) | NP | NP | 23,03 | 22,24 | 23,03 | 3 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (17.09.2022) | 18,93 | 19,28 | 21,57 | 21,34 | 19,28 | 5 |
VHL 2022 Žbince okr. Michalovce (18.09.2022) | 19,58 | 18,57 | 18,65 | 19,47 | 19,47 | 8 |
Zipovsky oktobrovy pohar Žipov (15.10.2022) | 19,70 | 21,03 | 19,27 | 26,18 | 21,03 | 3 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.