Kategória: Muži
Okres: Sobrance
Najlepší výsledok*: 15,02s( 1. kolo KEHL, 21.6.2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,02s (3. kolo zhsl, 24.7.2021)
Najlepší výsledok tento rok: 16,96s (SuperCup Sveržov, 1.7.2022)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 15,92 | 16,14 | 18,83 | 18,93 | 16,14 | 8 |
1. kolo ZHSL Belá nad Cirochou (SV) (17.06.2018) | 16,56 | 16,16 | 16,29 | 14,83 | 16,29 | 5 |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | NP | NP | 15,21 | 15,91 | 15,91 | 3 |
Bardejov Cup Radničné námestie Bardejov (02.09.2018) | - | - | 15,80 | 15,29 | 15,80 | 1 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | 15,17 | 17,25 | 15,03 | 16,88 | 16,88 | 8 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo KEHL Kecerovce (28.04.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 223 |
RASLAVICKÝ POHÁR 2019 Prírodný Amfiteáter Raslavice (28.06.2019) | - | - | 17,50 | 16,37 | 17,50 | 9 |
1. kolo ZHSL Žbince (30.06.2019) | 15,31 | 18,07 | 30,48 | 30,40 | 18,07 | 9 |
Pohár Sobrance Ihrisko Horňa (13.07.2019) | 15,25 | 15,26 | 15,68 | 16,17 | 15,26 | 3 |
Nočná Radoma Ihrisko Radoma (28.08.2019) | NP | NP | - | - | NP | 13 |
Bardejov Cup Bardejov (01.09.2019) | - | - | NP | NP | NP | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (21.06.2020) | 14,99 | 16,57 | 15,02 | 14,93 | 15,02 | 30 |
1 kolo ZHSL Žbince (28.06.2020) | 18,09 | 17,75 | 16,84 | 17,40 | 17,40 | 4 |
2 kolo ZHSL Trhovište (05.07.2020) | NP | NP | 16,08 | 16,21 | 16,21 | 4 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | 15,18 | 14,38 | NP | NP | 15,18 | 5 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 17,52 | 15,86 | 16,17 | 15,17 | 16,17 | 20 |
Sveržov Supercup Areál Sclub (Bardejov) (14.08.2020) | - | - | 14,95 | 15,27 | 15,27 | 9 |
Nočná Ploské Futbalove ihrisko Ploské (22.08.2020) | 16,41 | 17,53 | NP | NP | 17,53 | 115 |
5 kolo ZHSL Topoľovka (23.08.2020) | 15,64 | 14,94 | 15,62 | 15,05 | 15,62 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | NP | NP | 16,18 | 16,06 | 16,18 | 6 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 15,09 | 15,25 | NP | NP | 15,25 | 2 |
Sveržov Supercup Sveržov (16.07.2021) | - | - | 15,91 | 15,01 | 15,91 | 79 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | NP | NP | 14,73 | 15,02 | 15,02 | 2 |
A4ka_cup Ihrisko Terňa (31.07.2021) | 16,14 | 17,25 | 15,54 | 16,03 | 16,03 | 7 |
5. kolo VHSL Sveržov (27.08.2021) | 16,52 | 15,55 | 16,84 | 15,18 | 16,52 | 18 |
NOČNÁ Bijacovce Bijacovce (28.08.2021) | - | - | 15,59 | 16,29 | 16,29 | 18 |
4. kolo zhsl Žbince (29.08.2021) | 16,20 | 15,34 | 15,22 | 18,12 | 16,20 | 5 |
Nočná Žipov Žipov (03.09.2021) | 15,16 | 15,82 | 15,93 | 16,53 | 15,82 | 2 |
5. kolo zhsl Dlhé nad Cirochou (05.09.2021) | 14,99 | 15,06 | NP | NP | 15,06 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo VHSL Bystré (05.06.2022) | NP | NP | NP | NP | NP | 21 |
2. kolo VHSL Rokytov (19.06.2022) | NP | NP | NP | NP | NP | 20 |
3. kolo VHSL Kecerovce (26.06.2022) | NP | NP | 17,61 | 15,23 | 17,61 | 17 |
SuperCup Sveržov Sveržov (01.07.2022) | - | - | 16,51 | 16,96 | 16,96 | 18 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.