Kategória: Muži
Okres: Michalovce
Najlepší výsledok*: 14,66s (Pohár Sobrance, 13.7.2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,62s (2. kolo ZHSL, 24.6.2018)
Najlepší výsledok tento rok: 14,66s (Pohár Sobrance, 13.7.2019)
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
3. kolo KEHL | Trhovište (MI) | 15,94 |
1. kolo ZHSL | Belá nad Cirochou (SV) | 15,66 |
2. kolo ZHSL | Žbince (MI) | 15,62 |
7. kolo KEHL | Kecerovce (KS) | 16,40 |
bijacovce-nocna-2018 | Bijacovce | 16,28 |
Finále VHL | Žbince | 16,09 |
Názov súťaže | Miesto | Celkový |
1. kolo ZHSL | Žbince | 16,31 |
Pohár Sobrance | Ihrisko Horňa | 14,66 |
Finále VHL | Futbalové ihrisko Spišský Hrušov | 16,06 |
Slovensky superpohár | Púchov | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku?
Tak neváhajte a vyplňte tento formulár a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.